รายงานข้อมูลปริมาณฝนสะสมรายวันจากสถานีตรวจวัดปริมาณฝนของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันที่มีกำลังแรงในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2565 ส่งผลทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะช่วงวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ที่บริเวณตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ที่มีฝนตกหนักถึง
หนักมากกระจายตัวในหลายพื้นที่ทั้งทางด้านตะวันออกและตะวันของภาค และถึงแม้ในในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ปริมารณฝนได้ลดลงค่อนข้างมาก แต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวบริเวณจังหวัดสงขลา พัทลุง ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ส่วนในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ปริมาณฝนลดลงค่อนข้างมาก โดยมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เท่านั้น ทั้งนี้ในช่วง
วันที่ 15-20 ธันวาคม 2565 มีจังหวัดที่เกิดฝนตกหนักมากตรวจวัดปริมาณฝนได้เกิน 90 มิลลิเมตรต่อวัน ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง สตูล กระบี่ รายละเอียดเพิ่มเติมดังแผนที่และตารางด้านล่าง
วันที่ | รหัสสถานี | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ปริมาณฝนรายวัน (มิลลิเมตร) |
15/12/2022 | STN0159 | ท่าขนอน | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | 121.0 |
15/12/2022 | STN0153 | หินตก | ร่อนพิบูลย์ | นครศรีธรรมราช | 102.0 |
17/12/2022 | BUKT | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | 274.2 |
17/12/2022 | STH026 | จะแนะ | จะแนะ | นราธิวาส | 267.2 |
17/12/2022 | MOU142 | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | 218.0 |
17/12/2022 | SKN003 | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส | 216.6 |
17/12/2022 | MOU136 | ทุ่งนารี | ป่าบอน | พัทลุง | 201.4 |
17/12/2022 | SKN001 | ภูเขาทอง | สุคิริน | นราธิวาส | 193.8 |
17/12/2022 | SKN002 | ภูเขาทอง | สุคิริน | นราธิวาส | 193.2 |
17/12/2022 | ONE038 | บ่อยาง | เมืองสงขลา | สงขลา | 181.8 |
17/12/2022 | SAY001 | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส | 174.2 |
17/12/2022 | STH019 | ซากอ | ศรีสาคร | นราธิวาส | 173.6 |
17/12/2022 | 48568 | บ่อยาง | เมืองสงขลา | สงขลา | 166.4 |
17/12/2022 | STH021 | แว้ง | แว้ง | นราธิวาส | 153.2 |
17/12/2022 | STH010 | สุไหงโก-ลก | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | 142.0 |
17/12/2022 | CIHO | บูกิต | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 138.0 |
17/12/2022 | STH014 | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | 134.0 |
17/12/2022 | FOP040 | คอลอตันหยง | หนองจิก | ปัตตานี | 133.6 |
17/12/2022 | MUNG | มะนังดาลำ | สายบุรี | ปัตตานี | 132.8 |
17/12/2022 | SWR034 | หนองธง | ป่าบอน | พัทลุง | 128.2 |
17/12/2022 | 48571 | คอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา | 127.4 |
17/12/2022 | BLGTD01 | บาเจาะ | บันนังสตา | ยะลา | 125.0 |
17/12/2022 | STH025 | จวบ | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 123.4 |
17/12/2022 | STH005 | ตันหยงมัส | ระแงะ | นราธิวาส | 121.8 |
17/12/2022 | BLGTD02 | บาเจาะ | บันนังสตา | ยะลา | 116.0 |
17/12/2022 | STH011 | ยี่งอ | ยี่งอ | นราธิวาส | 115.0 |
17/12/2022 | STH013 | ช้างเผือก | จะแนะ | นราธิวาส | 113.6 |
17/12/2022 | NPCT | พิจิตร | นาหม่อม | สงขลา | 111.4 |
17/12/2022 | SLA007 | ท่าช้าง | บางกล่ำ | สงขลา | 110.0 |
17/12/2022 | KTUM | เขาตูม | ยะรัง | ปัตตานี | 109.6 |
17/12/2022 | FOP042 | ตาชี | ยะหา | ยะลา | 108.0 |
17/12/2022 | STH001 | มายอ | มายอ | ปัตตานี | 103.8 |
17/12/2022 | STH030 | ยะรัง | ยะรัง | ปัตตานี | 101.4 |
17/12/2022 | STH016 | ธารโต | ธารโต | ยะลา | 100.2 |
17/12/2022 | STH015 | แม่ลาน | แม่ลาน | ปัตตานี | 98.6 |
17/12/2022 | STH007 | เจ๊ะเห | ตากใบ | นราธิวาส | 97.2 |
17/12/2022 | STN1694 | แป้น | สายบุรี | ปัตตานี | 97.0 |
17/12/2022 | SLA005 | ปากรอ | สิงหนคร | สงขลา | 94.8 |
17/12/2022 | SWR033 | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 94.0 |
17/12/2022 | SWR036 | ทุ่งหว้า | ทุ่งหว้า | สตูล | 93.0 |
17/12/2022 | BLGTD03 | สะเตง | เมืองยะลา | ยะลา | 92.0 |
17/12/2022 | STH003 | กายูบอเกาะ | รามัน | ยะลา | 91.6 |
17/12/2022 | PAT001 | บาเจาะ | บันนังสตา | ยะลา | 90.4 |
17/12/2022 | BLGTD05 | จะบังติกอ | เมืองปัตตานี | ปัตตานี | 90.0 |
18/12/2022 | 48583 | บางนาค | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | 545.4 |
18/12/2022 | MUNG | มะนังดาลำ | สายบุรี | ปัตตานี | 455.0 |
18/12/2022 | BLGTD05 | จะบังติกอ | เมืองปัตตานี | ปัตตานี | 437.0 |
18/12/2022 | 48568 | บ่อยาง | เมืองสงขลา | สงขลา | 401.5 |
18/12/2022 | STH007 | เจ๊ะเห | ตากใบ | นราธิวาส | 400.4 |
18/12/2022 | ONE038 | บ่อยาง | เมืองสงขลา | สงขลา | 397.4 |
18/12/2022 | SLA005 | ปากรอ | สิงหนคร | สงขลา | 374.4 |
18/12/2022 | STH006 | บานา | เมืองปัตตานี | ปัตตานี | 324.8 |
18/12/2022 | 48580 | บ่อทอง | หนองจิก | ปัตตานี | 310.5 |
18/12/2022 | ONE037 | คูเต่า | หาดใหญ่ | สงขลา | 310.0 |
18/12/2022 | STH023 | บาเจาะ | บาเจาะ | นราธิวาส | 303.8 |
18/12/2022 | ONE024 | ฝาละมี | ปากพะยูน | พัทลุง | 290.8 |
18/12/2022 | TKRA | คลองเฉลิม | กงหรา | พัทลุง | 289.0 |
18/12/2022 | STH024 | ยามู | ยะหริ่ง | ปัตตานี | 286.2 |
18/12/2022 | STH027 | ไทรทอง | ไม้แก่น | ปัตตานี | 285.2 |
18/12/2022 | VLGE29 | ดอนรัก | หนองจิก | ปัตตานี | 274.8 |
18/12/2022 | STH011 | ยี่งอ | ยี่งอ | นราธิวาส | 273.2 |
18/12/2022 | FOP040 | คอลอตันหยง | หนองจิก | ปัตตานี | 268.8 |
18/12/2022 | STH002 | ท่าข้าม | ปะนาเระ | ปัตตานี | 242.0 |
18/12/2022 | SWR034 | หนองธง | ป่าบอน | พัทลุง | 235.8 |
18/12/2022 | STN0705 | คลองใหญ่ | ตะโหมด | พัทลุง | 232.5 |
18/12/2022 | STH020 | ตุยง | หนองจิก | ปัตตานี | 230.4 |
18/12/2022 | STH030 | ยะรัง | ยะรัง | ปัตตานี | 224.4 |
18/12/2022 | NPCT | พิจิตร | นาหม่อม | สงขลา | 220.4 |
18/12/2022 | STH001 | มายอ | มายอ | ปัตตานี | 219.6 |
18/12/2022 | STN0511 | คลองเฉลิม | กงหรา | พัทลุง | 212.5 |
18/12/2022 | CIHO | บูกิต | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 208.2 |
18/12/2022 | KTUM | เขาตูม | ยะรัง | ปัตตานี | 205.0 |
18/12/2022 | ONE036 | เทพา | เทพา | สงขลา | 196.0 |
18/12/2022 | SLA007 | ท่าช้าง | บางกล่ำ | สงขลา | 193.8 |
18/12/2022 | STH025 | จวบ | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 182.4 |
18/12/2022 | STH005 | ตันหยงมัส | ระแงะ | นราธิวาส | 180.4 |
18/12/2022 | BLGTD03 | สะเตง | เมืองยะลา | ยะลา | 170.0 |
18/12/2022 | MOU134 | ลำสินธุ์ | ศรีนครินทร์ | พัทลุง | 169.4 |
18/12/2022 | TNG004 | ท่าพญา | ปะเหลียน | ตรัง | 164.4 |
18/12/2022 | 48581 | สะเตงนอก | เมืองยะลา | ยะลา | 163.5 |
18/12/2022 | STH022 | รือเสาะ | รือเสาะ | นราธิวาส | 163.4 |
18/12/2022 | STH026 | จะแนะ | จะแนะ | นราธิวาส | 163.0 |
18/12/2022 | STN0082 | กงหรา | กงหรา | พัทลุง | 162.0 |
18/12/2022 | STH015 | แม่ลาน | แม่ลาน | ปัตตานี | 159.0 |
18/12/2022 | STN0696 | ปะเหลียน | ปะเหลียน | ตรัง | 158.5 |
18/12/2022 | STN0063 | กำแพงเพชร | รัตภูมิ | สงขลา | 157.5 |
18/12/2022 | STH010 | สุไหงโก-ลก | สุไหงโก-ลก | นราธิวาส | 156.6 |
18/12/2022 | STH012 | มะกรูด | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | 156.0 |
18/12/2022 | STN1025 | ทุ่งตำเสา | หาดใหญ่ | สงขลา | 155.5 |
18/12/2022 | STN1604 | ทุ่งพลา | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | 152.5 |
18/12/2022 | STN1712 | เกาะสะบ้า | เทพา | สงขลา | 152.0 |
18/12/2022 | BUKT | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | 151.6 |
18/12/2022 | STN1711 | ยะหา | ยะหา | ยะลา | 147.5 |
18/12/2022 | STN1023 | ชะรัด | กงหรา | พัทลุง | 145.0 |
18/12/2022 | 48569 | ทุ่งลาน | คลองหอยโข่ง | สงขลา | 144.2 |
18/12/2022 | MOU142 | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | 144.0 |
18/12/2022 | STN0220 | แค | จะนะ | สงขลา | 144.0 |
18/12/2022 | STN1615 | ตาชี | ยะหา | ยะลา | 142.5 |
18/12/2022 | STN0212 | นาหว้า | จะนะ | สงขลา | 141.0 |
18/12/2022 | STN1603 | กาบัง | กาบัง | ยะลา | 141.0 |
18/12/2022 | STN1685 | ทุ่งพอ | สะบ้าย้อย | สงขลา | 139.0 |
18/12/2022 | STN1027 | เขาพระ | รัตภูมิ | สงขลา | 137.5 |
18/12/2022 | STH003 | กายูบอเกาะ | รามัน | ยะลา | 136.4 |
18/12/2022 | BLGTD04 | บาโร๊ะ | ยะหา | ยะลา | 136.0 |
18/12/2022 | STN0154 | บ้านโหนด | สะบ้าย้อย | สงขลา | 135.5 |
18/12/2022 | STN1601 | บาละ | กาบัง | ยะลา | 134.0 |
18/12/2022 | STN1701 | ละแอ | ยะหา | ยะลา | 133.0 |
18/12/2022 | SLA001 | คอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา | 132.8 |
18/12/2022 | STN1695 | ห้วยกระทิง | กรงปินัง | ยะลา | 132.5 |
18/12/2022 | STN0700 | วังคีรี | ห้วยยอด | ตรัง | 131.5 |
18/12/2022 | STN0706 | สะกอม | เทพา | สงขลา | 130.5 |
18/12/2022 | SKN002 | ภูเขาทอง | สุคิริน | นราธิวาส | 130.2 |
18/12/2022 | SKN001 | ภูเขาทอง | สุคิริน | นราธิวาส | 129.6 |
18/12/2022 | FOP042 | ตาชี | ยะหา | ยะลา | 128.2 |
18/12/2022 | FOP043 | ปะแต | ยะหา | ยะลา | 128.0 |
18/12/2022 | STN1756 | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | ยะลา | 126.5 |
18/12/2022 | ONE035 | จะแหน | สะบ้าย้อย | สงขลา | 126.2 |
18/12/2022 | BLGTD02 | บาเจาะ | บันนังสตา | ยะลา | 126.0 |
18/12/2022 | STH017 | สะเตง | เมืองยะลา | ยะลา | 124.2 |
18/12/2022 | ONE098 | สะบ้าย้อย | สะบ้าย้อย | สงขลา | 123.0 |
18/12/2022 | STN0155 | ทุ่งตำเสา | หาดใหญ่ | สงขลา | 122.5 |
18/12/2022 | STN1689 | ลำไพล | เทพา | สงขลา | 122.5 |
18/12/2022 | STN1698 | บาโงยซิแน | ยะหา | ยะลา | 122.5 |
18/12/2022 | STN1617 | เขาปูน | ห้วยยอด | ตรัง | 121.5 |
18/12/2022 | 48560 | ลำปำ | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 114.2 |
18/12/2022 | SKN003 | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส | 113.4 |
18/12/2022 | STN1795 | ช่อง | นาโยง | ตรัง | 113.0 |
18/12/2022 | STN1688 | วังใหญ่ | เทพา | สงขลา | 112.0 |
18/12/2022 | SWR036 | ทุ่งหว้า | ทุ่งหว้า | สตูล | 111.6 |
18/12/2022 | SWR032 | ชุมพล | ศรีนครินทร์ | พัทลุง | 111.4 |
18/12/2022 | STN1619 | เกาะเต่า | ป่าพะยอม | พัทลุง | 111.0 |
18/12/2022 | VLGE41 | ลำพะยา | เมืองยะลา | ยะลา | 110.8 |
18/12/2022 | STH021 | แว้ง | แว้ง | นราธิวาส | 109.0 |
18/12/2022 | STN1690 | เขาเจียก | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 109.0 |
18/12/2022 | SWR033 | คูหาสวรรค์ | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 107.8 |
18/12/2022 | STN1715 | เขาแดง | สะบ้าย้อย | สงขลา | 107.5 |
18/12/2022 | FOP044 | ปะแต | ยะหา | ยะลา | 107.2 |
18/12/2022 | STN0103 | บ้านนา | ศรีนครินทร์ | พัทลุง | 106.5 |
18/12/2022 | HYOD | ห้วยยอด | ห้วยยอด | ตรัง | 102.8 |
18/12/2022 | TNG001 | ปากคม | ห้วยยอด | ตรัง | 102.6 |
18/12/2022 | SAY001 | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส | 102.4 |
18/12/2022 | STN1716 | วังอ่าง | ชะอวด | นครศรีธรรมราช | 102.0 |
18/12/2022 | STN1016 | ลิพัง | ปะเหลียน | ตรัง | 101.5 |
18/12/2022 | STN1703 | ถ้ำทะลุ | บันนังสตา | ยะลา | 101.0 |
18/12/2022 | STN0506 | ท่าชะมวง | รัตภูมิ | สงขลา | 100.5 |
18/12/2022 | STN0579 | ลานข่อย | ป่าพะยอม | พัทลุง | 100.5 |
18/12/2022 | 48567 | โคกหล่อ | เมืองตรัง | ตรัง | 100.4 |
18/12/2022 | STH013 | ช้างเผือก | จะแนะ | นราธิวาส | 100.4 |
18/12/2022 | TNG005 | เขาวิเศษ | วังวิเศษ | ตรัง | 99.6 |
18/12/2022 | STN0133 | ทับช้าง | นาทวี | สงขลา | 99.0 |
18/12/2022 | STN1692 | คลองทราย | นาทวี | สงขลา | 99.0 |
18/12/2022 | KMSI | กะลาเส | สิเกา | ตรัง | 98.6 |
18/12/2022 | MOU133 | เกาะเต่า | ป่าพะยอม | พัทลุง | 98.4 |
18/12/2022 | ONE025 | ลำปำ | เมืองพัทลุง | พัทลุง | 98.4 |
18/12/2022 | STN1684 | นาทวี | นาทวี | สงขลา | 98.0 |
18/12/2022 | MOU132 | ลานข่อย | ป่าพะยอม | พัทลุง | 97.8 |
18/12/2022 | STH019 | ซากอ | ศรีสาคร | นราธิวาส | 97.8 |
18/12/2022 | TNG002 | บางรัก | เมืองตรัง | ตรัง | 97.2 |
18/12/2022 | STN0292 | ประกอบ | นาทวี | สงขลา | 96.5 |
18/12/2022 | STN1611 | ห้วยยอด | ห้วยยอด | ตรัง | 96.0 |
18/12/2022 | FOP038 | แหลมโตนด | ควนขนุน | พัทลุง | 94.8 |
18/12/2022 | STN1771 | ศาลาด่าน | เกาะลันตา | กระบี่ | 94.5 |
18/12/2022 | BLGTU03 | แม่หวาด | ธารโต | ยะลา | 94.0 |
18/12/2022 | STN1608 | ท่างิ้ว | ห้วยยอด | ตรัง | 94.0 |
18/12/2022 | FOP048 | อัยเยอร์เวง | เบตง | ยะลา | 93.6 |
18/12/2022 | ONE039 | ระโนด | ระโนด | สงขลา | 93.2 |
18/12/2022 | STN1753 | บ้านแหร | ธารโต | ยะลา | 93.0 |
18/12/2022 | STN1609 | ชุมพล | ศรีนครินทร์ | พัทลุง | 92.5 |
18/12/2022 | STN0508 | ปากแจ่ม | ห้วยยอด | ตรัง | 92.0 |
18/12/2022 | KAOP | เขาพระ | รัตภูมิ | สงขลา | 91.8 |
18/12/2022 | STH018 | สะเอะ | กรงปินัง | ยะลา | 91.6 |
21/12/2022 | 48571 | คอหงส์ | หาดใหญ่ | สงขลา | 139.6 |
21/12/2022 | STN0580 | ทุ่งใหญ่ | หาดใหญ่ | สงขลา | 116.0 |
21/12/2022 | STH026 | จะแนะ | จะแนะ | นราธิวาส | 112.6 |
21/12/2022 | MOU142 | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | 107.2 |
21/12/2022 | SKN001 | ภูเขาทอง | สุคิริน | นราธิวาส | 97.0 |
21/12/2022 | BUKT | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | 95.8 |
21/12/2022 | STN0211 | ทุ่งหวัง | เมืองสงขลา | สงขลา | 92.0 |
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางแสดงเฉพาะสถานีที่ตรวจพบสถานการณ์ฝนตกหนัก (ตรวจวัดปริมาณฝนสะสมได้ตั้งแต่ 90 มิลลิเมตรต่อวันขึ้นไป) หากต้องการข้อมูลทั้งหมด โปรด click เพื่อ download
ข้อมูลเพิ่มเติม : คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ www.thaiwater.net
จากแผนภาพแสดงการกระจายตัวของปริมาณฝนสะสมรายวันจะเห็นได้ว่าอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันที่มีกำลัง
แรงในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2565 ส่งผลทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะช่วงวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565
ที่บริเวณตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวในหลายพื้นที่ทั้งทางด้านตะวันออกและตะวันของภาค