อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย รวมถึงอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาค โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 23-25 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาสที่มีฝนตกหนักมากต่อเนื่องหลายวันทำให้มีน้ำท่วม
น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทั้งนี้จังหวัดที่มีฝนตกหนักมาก ตรวจวัดปริมาณฝนได้เกิน 90 มิลลิเมตรต่อวัน ประกอบด้วย ตรัง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา พัทลุง สตูล โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสและยะลา ที่มีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกวันในหลายพื้นที่ ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมหนักและเกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ทั้งนี้ที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566
เพียงวันเดียว มีปริมาณฝนตกสูงถึง 651 มิลลิเมตร ซึ่งถือเป็นปริมาณฝนสะสมรายวันที่สูงมากเป็นประวัติการณ์ รองลงมาคือปริมาณฝนที่ อ.จะแนะ และ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เช่นกัน ทั้งนี้ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่มีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นกระจายตัวในหลายพื้นที่มากที่สุดของเหตุการณ์ในครั้งนี้
วันที่ | รหัสสถานี | ชื่อสถานี | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ปริมาณฝนรายวัน (มม.) |
22/12/2023 | STN0114 | บ้านหน้าวัด | ในเตา | ห้วยยอด | ตรัง | 159.0 |
23/12/2023 | STN1749 | บ้านป่าไผ่ | กาหลง | ศรีสาคร | นราธิวาส | 219.5 |
STN1754 | บ้านไอร์เจี๊ยะ | ซากอ | ศรีสาคร | นราธิวาส | 219.0 | |
STN1751 | บ้านไอร์กลูแป | โคกสะตอ | รือเสาะ | นราธิวาส | 173.0 | |
STH026 | ที่ว่าการอำเภอจะแนะ | จะแนะ | จะแนะ | นราธิวาส | 164.2 | |
SKN002 | สะพานตาบัว บ้านยาเด๊ะ | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส | 156.4 | |
STN1752 | บ้านเงาะกาโป | บันนังสตา | บันนังสตา | ยะลา | 153.5 | |
FOP071 | สะพานข้ามคลองสอวอ บ้านสามซอย | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส | 148.8 | |
SKN003 | สะพานกะลูบี บ้านสายปารี | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส | 147.0 | |
STN1710 | บ้านบือจะ | ผดุงมาตร | จะแนะ | นราธิวาส | 143.0 | |
STN1703 | บ้านบันนังบูโบ | ถ้ำทะลุ | บันนังสตา | ยะลา | 136.5 | |
STH005 | ทต.ตันหยงมัส | ตันหยงมัส | ระแงะ | นราธิวาส | 132.2 | |
BUKT | ทต.บูเก๊ะตา | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | 129.4 | |
STN1798 | บ้านท่าเรือ* | บาตง | รือเสาะ | นราธิวาส | 128.5 | |
STN1753 | บ้านบูโล๊ะสะนีแย | บ้านแหร | ธารโต | ยะลา | 128.0 | |
BLGTD02 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา จ.ยะลา | บาเจาะ | บันนังสตา | ยะลา | 127.0 | |
STN1756 | บ้านกือลอง | ตลิ่งชัน | บันนังสตา | ยะลา | 127.0 | |
STH025 | สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง | จวบ | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 125.2 | |
STH019 | หน่วยบริการประปาศรีสาคร (กปภ.สาขารือเสาะ) | ศรีสาคร | ศรีสาคร | นราธิวาส | 124.4 | |
STH013 | รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต | ช้างเผือก | จะแนะ | นราธิวาส | 122.8 | |
FOP046 | ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาซัว หมู่ที่ 2 | ถ้ำทะลุ | บันนังสตา | ยะลา | 120.8 | |
STN1706 | บ้านราษฎร์ผดุง | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | 103.0 | |
STH007 | ทม.ตากใบ | เจ๊ะเห | ตากใบ | นราธิวาส | 101.4 | |
STN1695 | บ้านสลาแด | ห้วยกระทิง | กรงปินัง | ยะลา | 101.0 | |
STH016 | สถานีพัฒนาที่ดินยะลา | ธารโต | ธารโต | ยะลา | 95.6 | |
STH021 | ทต.แว้ง | แว้ง | แว้ง | นราธิวาส | 93.8 | |
24/12/2023 | STN1751 | บ้านไอร์กลูแป | โคกสะตอ | รือเสาะ | นราธิวาส | 651.0 |
STH026 | ที่ว่าการอำเภอจะแนะ | จะแนะ | จะแนะ | นราธิวาส | 507.4 | |
STH005 | ทต.ตันหยงมัส | ตันหยงมัส | ระแงะ | นราธิวาส | 445.2 | |
SKN003 | สะพานกะลูบี บ้านสายปารี | มาโมง | สุคิริน | นราธิวาส | 420.2 | |
STN1755 | บ้านปูโบ | สามัคคี | รือเสาะ | นราธิวาส | 416.5 | |
STN1749 | บ้านป่าไผ่ | กาหลง | ศรีสาคร | นราธิวาส | 400.5 | |
STN1710 | บ้านบือจะ | ผดุงมาตร | จะแนะ | นราธิวาส | 351.0 | |
STH025 | สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง | จวบ | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 340.2 | |
STH022 | สวนสาธารณะ ทต.รือเสาะ | รือเสาะ | รือเสาะ | นราธิวาส | 302.6 | |
48583 | นราธิวาส | บางนาค | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | 285.8 | |
STH014 | ที่ว่าการอำเภอสุคีริน | สุคิริน | สุคิริน | นราธิวาส | 280.8 | |
STN1708 | บ้านปูลาตีรี | โกตาบารู | รามัน | ยะลา | 250.5 | |
48581 | ยะลา สกษ. | สะเตงนอก | เมืองยะลา | ยะลา | 246.6 | |
STN1752 | บ้านเงาะกาโป | บันนังสตา | บันนังสตา | ยะลา | 245.0 | |
STN1701 | บ้านละแอ | ละแอ | ยะหา | ยะลา | 224.5 | |
STN1695 | บ้านสลาแด | ห้วยกระทิง | กรงปินัง | ยะลา | 223.5 | |
BUKT | ทต.บูเก๊ะตา | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | 221.8 | |
STN1704 | บ้านฮูหยงบาโร๊ะ | กายูบอเกาะ | รามัน | ยะลา | 220.5 | |
STN1711 | บ้านมาแน | ยะหา | ยะหา | ยะลา | 217.5 | |
BLGTD02 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา จ.ยะลา | บาเจาะ | บันนังสตา | ยะลา | 216.0 | |
BLGTD04 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา จ.ยะลา | บาโร๊ะ | ยะหา | ยะลา | 211.0 | |
STH003 | ที่ว่าการอำเภอรามัน | กายูบอเกาะ | รามัน | ยะลา | 201.8 | |
STN2153 | บ้านตันหยงมัส* | ตันหยงมัส | ระแงะ | นราธิวาส | 201.0 | |
FOP044 | ทต. ปะแต | ปะแต | ยะหา | ยะลา | 197.4 | |
STH029 | สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง | ตะโละแมะนา | ทุ่งยางแดง | ปัตตานี | 194.4 | |
STH021 | ทต.แว้ง | แว้ง | แว้ง | นราธิวาส | 168.2 | |
STN1696 | บ้านเตราะบอน | เตราะบอน | สายบุรี | ปัตตานี | 165.0 | |
MUNG | อบต.มะนังดาลำ | มะนังดาลำ | สายบุรี | ปัตตานี | 152.6 | |
STN1601 | บ้านคลองพี | บาละ | กาบัง | ยะลา | 151.0 | |
STN1615 | บ้านนอก | ตาชี | ยะหา | ยะลา | 148.5 | |
STN1705 | บ้านทำเนียบ | ลำพะยา | เมืองยะลา | ยะลา | 145.5 | |
STH017 | โครงการชลประทานยะลา | สะเตง | เมืองยะลา | ยะลา | 144.6 | |
STN1603 | บ้านลูโบ๊ะปันยัง | กาบัง | กาบัง | ยะลา | 141.5 | |
STN1703 | บ้านบันนังบูโบ | ถ้ำทะลุ | บันนังสตา | ยะลา | 140.5 | |
FOP043 | คลองปะแต | ปะแต | ยะหา | ยะลา | 137.2 | |
STN1685 | บ้านฉลุง | ทุ่งพอ | สะบ้าย้อย | สงขลา | 136.5 | |
FOP042 | อบต. ตาชี | ตาชี | ยะหา | ยะลา | 128.8 | |
STN0154 | บ้านห้วยบอน | บ้านโหนด | สะบ้าย้อย | สงขลา | 128.5 | |
STH004 | สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ | กะรุบี | กะพ้อ | ปัตตานี | 124.2 | |
STH018 | ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง | สะเอะ | กรงปินัง | ยะลา | 123.8 | |
FOP041 | คลองสุหงาบารู หมู่ที่ 4 | คลองใหม่ | ยะรัง | ปัตตานี | 116.2 | |
FOP046 | ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาซัว หมู่ที่ 2 | ถ้ำทะลุ | บันนังสตา | ยะลา | 116.2 | |
PAT002 | เมืองยะลา | ตาเซะ | เมืองยะลา | ยะลา | 113.8 | |
STH027 | ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น | ไทรทอง | ไม้แก่น | ปัตตานี | 109.4 | |
VLGE41 | ชุมชนบ้านควน 1 | พร่อน | เมืองยะลา | ยะลา | 108.8 | |
STN2163 | บ้านกาสัง* | ตาเนาะปูเต๊ะ | บันนังสตา | ยะลา | 107.0 | |
STN0155 | บ้านวังพา | ทุ่งตำเสา | หาดใหญ่ | สงขลา | 106.5 | |
STN1027 | บ้านคลองหิน | เขาพระ | รัตภูมิ | สงขลา | 105.0 | |
STH001 | ทต.มายอ | มายอ | มายอ | ปัตตานี | 101.2 | |
STH016 | สถานีพัฒนาที่ดินยะลา | ธารโต | ธารโต | ยะลา | 101.2 | |
STN1709 | บ้านอูแบ | ยะต๊ะ | รามัน | ยะลา | 93.0 | |
STN1712 | บ้านพรุตู | เกาะสะบ้า | เทพา | สงขลา | 93.0 | |
STN2053 | บ้านสี่แยกบ้านพูด* | คลองเฉลิม | กงหรา | พัทลุง | 91.0 | |
SWR036 | มัสยิดกาวมินมูฮายีริน | ปาล์มพัฒนา | มะนัง | สตูล | 90.2 | |
STN1604 | บ้านห้วยเงาะ | ทุ่งพลา | โคกโพธิ์ | ปัตตานี | 90.0 | |
25/12/2023 | STH026 | ที่ว่าการอำเภอจะแนะ | จะแนะ | จะแนะ | นราธิวาส | 93.4 |
อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย รวมถึงอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และ
อ่าวไทยมีกำลังแรง ส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาค โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 23-25 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณ
จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาสที่มีฝนตกหนักมากต่อเนื่องหลายวันทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นในหลายพื้นที่