รายงานข้อมูลปริมาณฝนสะสมรายวันจากสถานีตรวจวัดปริมาณฝนของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2566 ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของ
ภาคใต้ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2566 ที่มีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ซึ่งต่อมาในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ฝนในพื้นที่ภาคใต้ได้ลดลงมาก แต่ได้กลับมาตกหนักมากในหลายพื้นที่อีกครั้งในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 แต่หลังจากนั้นปริมาณฝนได้ลดลงมาก
อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบางพื้นที่ของภาค ทั้งนี้ จังหวัดที่ฝนตกหนักมาก ตรวจวัดปริมาณฝนได้เกิน 90 มิลลิเมตรต่อวัน ประกอบด้วย ระนอง ชุมพร พังงา สตูล สงขลา ภูเก็ต กระบี่และสุราษฎร์ธานี รายละเอียดเพิ่มเติมดังแผนที่และตารางด้านล่าง
วันที่ตรวจวัด | รหัสสถานี | ชื่อสถานี | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ภาค | หน่วยงานเจ้าของข้อมูล | ปริมาณฝนรายวัน (มิลลิเมตร) |
16/7/2023 | STN1730 | บ้านห้วยไทรงาม | ลำเลียง | กระบุรี | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | กรมทรัพยากรน้ำ | 156.5 |
STN1745 | บ้านหินใหญ่ | น้ำจืด | กระบุรี | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | กรมทรัพยากรน้ำ | 115.5 | |
BBHN | อบต.บางหิน | บางหิน | กะเปอร์ | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 109.4 | |
BGYN | อบต.บางใหญ่ | บางใหญ่ | กระบุรี | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 103.8 | |
STN1721 | บ้านหาดตุ่น | ปากจั่น | กระบุรี | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | กรมทรัพยากรน้ำ | 93.5 | |
17/7/2023 | HNCG | ทต.ปากน้ำ | ปากน้ำ | เมืองระนอง | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 213.2 |
48532 | ระนอง | บางนอน | เมืองระนอง | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | กรมอุตุนิยมวิทยา | 188.6 | |
RNGH | ทม.ระนอง | เขานิเวศน์ | เมืองระนอง | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 160.8 | |
STN1681 | บ้านนาพรุ | นาคา | สุขสำราญ | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | กรมทรัพยากรน้ำ | 127.0 | |
TMLI | ทต.วังใหม่ | วังใหม่ | เมืองชุมพร | ชุมพร | ภาคใต้ฝั่งตะวันออก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 126.2 | |
BGYN | อบต.บางใหญ่ | บางใหญ่ | กระบุรี | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 123.2 | |
STN1736 | บ้านคลองราง | พระรักษ์ | พะโต๊ะ | ชุมพร | ภาคใต้ฝั่งตะวันออก | กรมทรัพยากรน้ำ | 116.0 | |
RNG001 | เมืองระนอง | เขานิเวศน์ | เมืองระนอง | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 112.2 | |
KHDM | อบต.เขาค่าย | เขาค่าย | สวี | ชุมพร | ภาคใต้ฝั่งตะวันออก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 107.0 | |
BBHN | อบต.บางหิน | บางหิน | กะเปอร์ | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 104.4 | |
SWR019 | รร.บ้านช้างเชื่อ | เหล | กะปง | พังงา | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 98.0 | |
STN0835 | บ้านรังแตน | จ.ป.ร. | กระบุรี | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | กรมทรัพยากรน้ำ | 97.5 | |
PRUK | อบต.พระรักษ์ | พระรักษ์ | พะโต๊ะ | ชุมพร | ภาคใต้ฝั่งตะวันออก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 97.2 | |
18/7/2023 | STN1734 | บ้านปลายคลองวัน | ปากจั่น | กระบุรี | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | กรมทรัพยากรน้ำ | 197.0 |
STN0172 | บ้านโรงกลวง | นบปริง | เมืองพังงา | พังงา | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | กรมทรัพยากรน้ำ | 186.0 | |
48532 | ระนอง | บางนอน | เมืองระนอง | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | กรมอุตุนิยมวิทยา | 165.6 | |
TMLI | ทต.วังใหม่ | วังใหม่ | เมืองชุมพร | ชุมพร | ภาคใต้ฝั่งตะวันออก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 165.6 | |
BGYN | อบต.บางใหญ่ | บางใหญ่ | กระบุรี | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 160.6 | |
STN0807 | บ้านน้ำชล | ทุ่งระยะ | สวี | ชุมพร | ภาคใต้ฝั่งตะวันออก | กรมทรัพยากรน้ำ | 154.0 | |
RNGH | ทม.ระนอง | เขานิเวศน์ | เมืองระนอง | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 137.8 | |
HNCG | ทต.ปากน้ำ | ปากน้ำ | เมืองระนอง | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 134.8 | |
48520 | สวี สกษ. | วิสัยเหนือ | เมืองชุมพร | ชุมพร | ภาคใต้ฝั่งตะวันออก | กรมอุตุนิยมวิทยา | 115.4 | |
RNG001 | เมืองระนอง | เขานิเวศน์ | เมืองระนอง | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 109.6 | |
TBR022 | บ้านน้ำเย็น | หินแก้ว | ท่าแซะ | ชุมพร | ภาคใต้ฝั่งตะวันออก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 104.4 | |
STN1736 | บ้านคลองราง | พระรักษ์ | พะโต๊ะ | ชุมพร | ภาคใต้ฝั่งตะวันออก | กรมทรัพยากรน้ำ | 93.0 | |
19/7/2023 | STN0172 | บ้านโรงกลวง | นบปริง | เมืองพังงา | พังงา | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | กรมทรัพยากรน้ำ | 155.0 |
STN0156 | บ้านน้ำหรา | ทุ่งนุ้ย | ควนกาหลง | สตูล | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | กรมทรัพยากรน้ำ | 129.0 | |
STN0581 | บ้านชายควน | ปาดังเบซาร์ | สะเดา | สงขลา | ภาคใต้ฝั่งตะวันออก | กรมทรัพยากรน้ำ | 105.0 | |
STN1028 | บ้านโตนปาหนัน | ทุ่งนุ้ย | ควนกาหลง | สตูล | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | กรมทรัพยากรน้ำ | 104.5 | |
JBLG | ทต.เจ๊ะบิลัง | เจ๊ะบิลัง | เมืองสตูล | สตูล | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 98.4 | |
48570 | สตูล | คลองขุด | เมืองสตูล | สตูล | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | กรมอุตุนิยมวิทยา | 94.3 | |
21/7/2023 | STN0172 | บ้านโรงกลวง | นบปริง | เมืองพังงา | พังงา | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | กรมทรัพยากรน้ำ | 144.5 |
BMKO | อบต.ไม้ขาว | ไม้ขาว | ถลาง | ภูเก็ต | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 118.4 | |
STN0576 | บ้านดอกแดง | บางไทร | ตะกั่วป่า | พังงา | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | กรมทรัพยากรน้ำ | 114.5 | |
SWR020 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านา | ท่านา | กะปง | พังงา | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 114.2 | |
STN1728 | บ้านบางทอง | บางทอง | ท้ายเหมือง | พังงา | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | กรมทรัพยากรน้ำ | 110.5 | |
STN0738 | บ้านห้วยโต้ | ทับปริก | เมืองกระบี่ | กระบี่ | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | กรมทรัพยากรน้ำ | 107.0 | |
STN1681 | บ้านนาพรุ | นาคา | สุขสำราญ | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | กรมทรัพยากรน้ำ | 93.0 | |
22/7/2023 | 48565 | ภูเก็ต (ศูนย์ฯ) | ไม้ขาว | ถลาง | ภูเก็ต | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | กรมอุตุนิยมวิทยา | 97.8 |
24/7/2023 | SWR018 | รร.บ้านท่าหัน | รมณีย์ | กะปง | พังงา | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 133.2 |
SWR019 | รร.บ้านช้างเชื่อ | เหล | กะปง | พังงา | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 116.0 | |
BBWN | อบต.บางวัน | บางวัน | คุระบุรี | พังงา | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 108.0 | |
RPBTU02 | หน่วยพิทักษ์ป่าคลองมอญ | เขาพัง | บ้านตาขุน | สุราษฎร์ธานี | ภาคใต้ฝั่งตะวันออก | การไฟฟ้าฝ่ายผลิต | 97.0 | |
SWR020 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านา | ท่านา | กะปง | พังงา | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 95.4 | |
26/7/2023 | BBHN | อบต.บางหิน | บางหิน | กะเปอร์ | ระนอง | ภาคใต้ฝั่งตะวันตก | สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ | 102.2 |
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางแสดงเฉพาะสถานีที่ตรวจพบสถานการณ์ฝนตกหนัก (ตรวจวัดปริมาณฝนสะสมได้ตั้งแต่ 90 มิลลิเมตรต่อวันขึ้นไป) หากต้องการข้อมูลทั้งหมด โปรด click เพื่อ download
จากแผนภาพแสดงการกระจายตัวของปริมาณฝนสะสมรายวันจะเห็นได้ว่าอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2566
ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคใต้ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2566 ที่มีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ซึ่งต่อมาในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ฝนในพื้นที่ภาคใต้ได้
ลดลงมาก แต่ได้กลับมาตกหนักมากในหลายพื้นที่อีกครั้งในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 แต่หลังจากนั้นปริมาณฝนได้ลดลงมากอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในบางพื้นที่ของภาค