อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย รวมทั้งอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2566 โดย
ภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้จังหวัดที่มีฝนตกหนักมากมีฝนตกเกิน 90 มิลลิเมตรต่อวัน ประกอบด้วย
ภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ น่าน เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ บึงกาฬ หนองคาย อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สกลนคร นครพนม
วันที่ | รหัสสถานี | ชื่อสถานี | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ปริมาณฝนรายวัน(มม.) |
28/7/2023 | BKHL | ทต.บึงโขงหลง | บึงโขงหลง | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 134.4 |
MOU034 | หน่วยจัดการต้นน้ำขุนว้า | ดงพญา | บ่อเกลือ | น่าน | 129.8 | |
AIT004 | สะพานห้วยหลวง | วัดหลวง | โพนพิสัย | หนองคาย | 121.2 | |
PHPS | อบต.จุมพล | จุมพล | โพนพิสัย | หนองคาย | 112.4 | |
PNCR | อบต.ป่าแฝก | ป่าแฝก | พรเจริญ | บึงกาฬ | 101.2 | |
VLGE19 | วัดบ้านดงผาปูน | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 98.6 | |
BOKA | ทต.บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 97.0 | |
FOP006 | จุดชมวิว 1715 | ภูคา | ปัว | น่าน | 93.8 | |
29/7/2023 | STN1504 | บ้านขุนน้ำพริก | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 223.5 |
STN0342 | บ้านผาหลัก | ยอด | สองแคว | น่าน | 185.5 | |
STN0089 | บ้านวังไผ่ | นาไร่หลวง | สองแคว | น่าน | 129.0 | |
MOU026 | ที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน | ยอด | สองแคว | น่าน | 118.0 | |
MOU105 | ผาชะนะได (อช.ผาแต้ม) | นาโพธิ์กลาง | โขงเจียม | อุบลราชธานี | 107.2 | |
STN0399 | บ้านร่มโพธิ์เงิน | ปอ | เวียงแก่น | เชียงราย | 103.5 | |
ONE103 | โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง | โนนหนามแท่ง | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 95.8 | |
MOU103 | สถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว | หนองมะแซว | เมืองอำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ | 95.4 | |
STN0869 | บ้านขุนต้า | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 94.5 | |
STN0383 | บ้านแผ่นดินทอง | ตับเต่า | เทิง | เชียงราย | 94.0 | |
30/7/2023 | BUSW | อบต.บึงกาฬ | บึงกาฬ | บึงกาฬ | บึงกาฬ | 150.6 |
ONE020 | ปตร. บ้านตับเต่า-ท้ายน้ำ | หนองเทาใหญ่ | ปลาปาก | นครพนม | 108.8 | |
31/7/2023 | BNKE | อบต.พุ่มแก | พุ่มแก | นาแก | นครพนม | 164.6 |
ONE007 | ปตร.ธรณิศนฤมิต-ท้ายน้ำ | น้ำก่ำ | ธาตุพนม | นครพนม | 134.2 | |
ONE006 | ปตร.ธรณิศนฤมิต-เหนือน้ำ | น้ำก่ำ | ธาตุพนม | นครพนม | 133.0 | |
ONE008 | ปตร. ห้วยแคน-เหนือน้ำ | ธาตุพนม | ธาตุพนม | นครพนม | 130.6 | |
ONE009 | ปตร. ห้วยแคน-ท้ายน้ำ | ธาตุพนม | ธาตุพนม | นครพนม | 128.8 | |
MOU070 | หน่วยจัดการต้นน้ำดอยเปเปอร์ | แม่หละ | ท่าสองยาง | ตาก | 115.4 | |
ONE012 | ปตร. บ้านนาคู่-ท้ายน้ำ | นาคู่ | นาแก | นครพนม | 110.8 | |
STN1672 | บ้านห้วยน้ำใส | สบเมย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | 107.5 | |
STN0309 | บ้านนาไคร้ | ยางเปียง | อมก๋อย | เชียงใหม่ | 105.5 | |
ONE011 | ปตร.บ้านนาคู่-เหนือน้ำ | นาคู่ | นาแก | นครพนม | 105.0 | |
STN1178 | บ้านมุงเหนือ | บ้านมุง | เนินมะปราง | พิษณุโลก | 92.0 | |
1/8/2023 | STN0833 | บ้านห้วยโผ | แม่ยวม | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | 126.0 |
BKHL | ทต.บึงโขงหลง | บึงโขงหลง | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 106.2 | |
AIT005 | สะพานห้วยบังบาต | หนองเดิ่น | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 94.0 | |
2/8/2023 | MOU068 | อุทยานแห่งชาติแม่เมย | แม่สอง | ท่าสองยาง | ตาก | 150.0 |
AIT005 | สะพานห้วยบังบาต | หนองเดิ่น | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 148.8 | |
ONE030 | สะพานขามคลองเตียก | ดงมะไฟ | เมืองสกลนคร | สกลนคร | 92.2 | |
3/8/2023 | MOU068 | อุทยานแห่งชาติแม่เมย | แม่สอง | ท่าสองยาง | ตาก | 105.0 |
4/8/2023 | STN0169 | บ้านผาเวียง | ภูคา | ปัว | น่าน | 124.5 |
MOU033 | สะพานแม่น้ำว้า บ้านบ่อหยวก | บ่อเกลือเหนือ | บ่อเกลือ | น่าน | 124.0 | |
FOP006 | จุดชมวิว 1715 | ภูคา | ปัว | น่าน | 104.2 | |
MOU034 | หน่วยจัดการต้นน้ำขุนว้า | ดงพญา | บ่อเกลือ | น่าน | 94.4 | |
STN0374 | บ้านหนองปลา | พระธาตุ | เชียงกลาง | น่าน | 94.0 | |
5/8/2023 | 48375 | แม่สอด | แม่ตาว | แม่สอด | ตาก | 106.2 |
RMMI | วัดวังตะเคียน | ท่าสายลวด | แม่สอด | ตาก | 104.2 | |
6/8/2023 | STN0086 | บ้านสกาดกลาง | สกาด | ปัว | น่าน | 102.5 |
BOKA | ทต.บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 98.0 | |
STN1542 | บ้านสลี* | และ | ทุ่งช้าง | น่าน | 97.0 | |
48307 | ทุ่งช้าง | และ | ทุ่งช้าง | น่าน | 91.1 | |
7/8/2023 | MOU068 | อุทยานแห่งชาติแม่เมย | แม่สอง | ท่าสองยาง | ตาก | 199.6 |
STN0169 | บ้านผาเวียง | ภูคา | ปัว | น่าน | 132.5 | |
STN1497 | บ้านก่อก๋วง | บ่อเกลือใต้ | บ่อเกลือ | น่าน | 98.0 | |
8/8/2023 | MOU068 | อุทยานแห่งชาติแม่เมย | แม่สอง | ท่าสองยาง | ตาก | 207.0 |
MOU026 | ที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน | ยอด | สองแคว | น่าน | 174.8 | |
MOU030 | หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอนฝั่งซ้าย | พญาแก้ว | เชียงกลาง | น่าน | 91.6 | |
STN0169 | บ้านผาเวียง | ภูคา | ปัว | น่าน | 91.0 | |
9/8/2023 | STN1404 | บ้านหัวทุ่ง | บ่อแก้ว | นาหมื่น | น่าน | 129.0 |
10/8/2023 | STN1404 | บ้านหัวทุ่ง | บ่อแก้ว | นาหมื่น | น่าน | 142.5 |
STN0105 | บ้านเขาย่า | สะเดาะพง | เขาค้อ | เพชรบูรณ์ | 123.0 | |
STN0032 | บ้านหัวตะกร้า | บ้านปิน | ลอง | แพร่ | 96.0 |
อิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย รวมทั้งอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2566 โดยภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม ถึงวันที่ 8 สิงหาคม
2566 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566